20250110橡胶塑料类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140377 | PVC变压器护栏 | 3.8×3.1×1米,五立柱一门 | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
2 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140374 | 警示牌 | 止步高压危险 40×30cm 户外铝牌 | 张 | 10 张 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 10 张 | ||||||
3 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140373 | 警示牌 | 禁止攀登 40×30cm 户外铝牌 | 张 | 4 张 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 4 张 | ||||||
4 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140341 | 耐温硅胶板 | 2mm,1米*1米 | 块 | 2 块 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
5 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140340 | 耐温硅胶板 | 3mm,1米*1米 | 块 | 6 块 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 6 块 | ||||||
6 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140334 | 夹金属高压纯石墨盘根 | 12*12 | kg | 10 kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 kg | 水泵、阀门迫件填料用 | |||||
7 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140333 | 夹金属高压纯石墨盘根 | 10*10 | kg | 10 kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 kg | 阀门迫件填料用 | |||||
8 | 塑料、橡胶管材配件类 - 塑料、橡胶管材配件类 - | 10000072400140332 | 夹金属高压纯石墨盘根 | 8*8 | kg | 10 kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 kg | 阀门迫件填料用 | |||||
9 | 塑料、橡胶管材配件类 - 塑料、橡胶管材配件类 - | 10000072400140331 | 食品级白色胶板 | 5mm 宽1米 | kg | 50 kg | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 50 kg | 各箱、罐人孔用 | |||||
10 | 输送设备类 - 输送设备类 - | 10000066400140299 | 输送带 | WOMA-10373-001 | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团西江制糖有限公司 | 1 条 | 码垛装包间配件 | |||||
11 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140281 | 亚力克板 | 100*100cm 厚5mm | 块 | 6 块 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 6 块 | ||||||
12 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000072400140175 | 高韧性尼龙棒 | Ø40mm | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
13 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140174 | 高韧性尼龙棒 | Ø35mm | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
14 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140088 | PU气管 | 12×8,100米/圈 | 圈 | 1 圈 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 圈 | ||||||
15 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140087 | 编织水管 | DN20 长139cm | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 条 | ||||||
16 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140086 | 编织水管 | DN20 长84cm | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 条 | ||||||
17 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140084 | 编织水管 | DN20 长83cm | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 1 条 | ||||||
18 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140083 | PU镀铜钢丝管 | 内径160×0.63 | 米 | 4 米 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 4 米 | ||||||
19 | 橡胶塑料制品类 - 橡胶塑料制品类 - | 10000067400140082 | PU镀铜钢丝管 | 内径130×0.63 | 米 | 5 米 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 |
文章推荐: