根据成都云图控股股份有限公司采购管理制度,本着公开、公平、公正、诚信的原则,诚邀具备投标资格供应商参加投标。
1 项目概况
1.1 项目名称:荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525
1.2 项目编号:ZB-2505-1101
1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;
1.4 物资名称及数量:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60110835 | 橡胶软连接DN100PN1.6 | EA | 130 | |
60110836 | 橡胶软连接DN150PN1.6 | EA | 90 | |
60209944 | 橡胶软连接DN80PN1.6 | EA | 65 | |
60209945 | 橡胶软连接DN125PN1.6 | EA | 50 | |
60209948 | 橡胶软连接DN250PN1.6 | EA | 10 | |
60209950 | 橡胶软连接DN200PN1.6 | EA | 60 | |
60209951 | 橡胶软连接DN50PN1.6 | EA | 20 | |
60209952 | 橡胶软连接DN65PN1.6 | EA | 16 | |
60213167 | 橡胶软连接DN200PN2.5 | EA | 15 | |
60221750 | 橡胶软连接PN1.6DN150 | EA | 10 | |
60308539 | 耐酸橡胶变径软连接DN150/DN200/L=200/活套法兰连接 | EA | 7 | |
60310774 | 橡胶软连接DN200PN1.0 | EA | 30 | |
60310775 | 橡胶软连接DN250PN1.0 | EA | 4 | |
60310776 | 橡胶软连接DN300PN1.0 | EA | 5 | |
60310777 | 橡胶软连接DN350PN1.0 | EA | 4 | |
60701195 | 橡胶软连接DN450PN1.0 | EA | 2 | |
60701197 | 橡胶软连接DN65PN1.0 | EA | 5 | |
60701709 | 橡胶软连接DN400PN1.0 | EA | 2 | |
60701712 | 橡胶软连接DN600PN1.0 | EA | 2 | |
60701716 | 橡胶软连接DN300PN1.6 | EA | 10 | |
60702873 | 橡胶软连接DN400PN1.6 | EA | 10 | |
60702875 | 橡胶软连接DN500PN1.0 | EA | 2 | |
60703302 | 耐酸耐负压橡胶软连接DN300PN1.6 | EA | 10 | |
60703763 | 橡胶软连接DN800PN1.0 | EA | 1 | |
60909895 | 橡胶软连接DN80PN1.0-EPDM | EA | 5 | |
61102938 | 橡胶软连接DN100-PN1.0-EPDM | EA | 9 | |
61103240 | 橡胶异径软连接DN400*DN200-PN1.0 | EA | 2 | |
61103969 | 橡胶软连接DN250PN1.6-耐高温耐酸耐负压 | EA | 8 | |
61116245 | 橡胶软连接DN900PN1.6 | EA | 1 | |
61119061 | 橡胶软连接DN350PN1.6 | EA | 10 | |
61120481 | 异径橡胶软连接DN100*DN125-PN1.6 | EA | 25 | |
61120483 | 异径橡胶软连接DN80*DN100-PN1.6 | EA | 30 | |
61121196 | 异径橡胶软连接DN100/DN150PN1.6 | EA | 10 | |
61128835 | 橡胶软连接DN50PN1.0-EPDM | EA | 2 | |
61134311 | 耐酸橡胶变径软连接DN125/DN150/L=210/活套法兰连接 | EA | 2 | |
61136390 | 橡胶软连接PN1.0DN100-RF-EPDM | EA | 5 | |
61136391 | 橡胶软连接PN1.0DN125-RF-EPDM | EA | 7 | |
61136392 | 橡胶软连接PN1.0DN150-RF-EPDM | EA | 4 | |
61136393 | 橡胶软连接PN1.0DN200-RF-EPDM | EA | 5 | |
61153989 | 橡胶软连接DN1000PN0.6-L=450-EPDM | EA | 1 | |
61155434 | 法兰膨胀节DN100PN1.0-L=225-0.04MPa-丁基橡胶 | SET | 5 | |
61155445 | 法兰膨胀节DN250PN1.0-L=325- |
文章推荐:
荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525采购公告