中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤集团山西有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20250901932
二、询价书名称:中煤山西公司8月份工具采购
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-09-06 21:52:52(北京时间)
报价截止时间:2025-09-11 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-09-11 10:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
本项目允许中间商参与。
五、采购文件的购买及报价保证金的缴纳
1.参与本项目的供应商必须将采购文件费用与报价保证金的转账凭证附在响应文件中,未附转账凭证的供应商将被否决。
2.在递交响应文件的同时应提交报价保证金共计5000.32元整,作为其响应的一部分。报价保证金以银行电汇的形式递交,退款时不计银行利息,未提交报价保证金的供应商将被否决。(采购文件费与报价保证金转账凭证须备注:项目名称、公司信息)
3.报价保证金采用有效的电汇形式,从供应商对公账户转出,及时汇入指定账户为准。
4.汇入账户信息如下:
单位名称:中煤山西清洁能源有限公司
银行账号:68030154700006722
开户银行:浦发银行太原高新技术支行
5.采购人确定成交供应商后及时向未成交的供应商退还报价保证金。
6.下列任何情况发生时,报价保证金将被不予退回:
(1)报价截止后至成交供应商确定前,参与报价供应商不得修改或者撤销其响应文件;
(2)成交供应商在规定期限内未能按规定与使用单位签订合同。
六、代理服务费收取
成交单位在收到成交通知书后,代理服务费将从成交供应商缴纳的报价保证金中扣除,剩余部分及时退还。收费标准按照下列附表中规定执行。
成交金额 (万元) 货物采购 服务采购 工程采购
100以下 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 1.1% 0.8% 0.7%
500-1000 0.8% 0.45% 0.55%
1000以上 0.5% 0.25% 0.35%
采购代理服务费按差额定率累进法计算。
七、采购通讯资料:
联系地址:中煤山西清洁能源有限公司
联系人:杨俊
电话:0351-7872706
电子邮箱:yangjun1@chinacoal.com
采购单位:中煤集团山西有限公司
2025-09-06 21:52:52
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
090107800057 | 锚索搅拌器|Φ21.8 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090507902040 | 螺纹环规|M22mm×2.5mm|6H | 件 | 4.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090107900284 | 卸载手把|DZ-QJ-1 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090507902041 | 螺纹环规|M24mm×3mm|6H | 件 | 4.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090310800036 | 钢丝刷|φ10mm | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090507902042 | 螺纹塞规|M22mm×2.5mm|6H | 件 | 4.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090312800045 | 修枝剪|72-92CM | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090507902043 | 螺纹塞规|M24mm×3mm|6H | 件 | 4.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090312900089 | 园艺耙|310MM | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090512100016 | 地质罗盘|DQY-1型 | 件 | 3.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090312900106 | 充电式电动无刷绿篱机|电机功率1800W/额定转速1300r/min/刀刃材质SK5钢/刀长650mm/48V20AH电池/锂电池 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090612100760 | 壁纸刀|93429 18mm | 把 | 100.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090699100162 | 勾刀|RG-355 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090903000133 | 托盘模具|150mm×150mm×10mm|底模冲头 | 套 | 3.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090511800019 | 钢直尺|300mm | 把 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090903000150 | 托盘模具切刀|300mm×300mm×16mm|上刀+下刀 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090318900476 | 铁皮剪刀|350mm | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090903000151 | 托盘模具切刀|150mm×150mm×10mm|上刀+下刀 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090105900266 | 重型套筒套装|公制|17件|1英寸:22,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46,50,55,60,65,70,1英寸短接200mm | 套 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091101100140 | 风动切割锯|FDJ-120 | 台 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090308000047 | PPR管割刀|Φ14-Φ63|DJ-006 | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091209100018 | 切割机|J3G-400 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309900101 | 电子恒温PPR热熔器|900W(20-63MM)) | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
100602900828 | 焊锡丝|1.0mm*20m|Φ1.0|GB10858 | 卷 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091501001826 | 切割片|400*4mm | 片 | 200.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101102991 | 活扳手|公制300mm | 把 | 15.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101102989 | 活扳手|公制250mm | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102000734 | 管子钳|350mm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101102991 | 活扳手|公制300mm | 把 | 48.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102100184 | 断线钳|24 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101103215 | 重型套筒|公制46mm | 只 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102100850 | 斜口钳|200mm | 把 | 15.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101810269 | 三叉套筒扳手|公制 8-10-12mm | 套 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090511800024 | 钢卷尺|5m×19mm | 把 | 30.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101810611 | 三叉套筒扳手|公制 14×17×19mm | 套 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091210100296 | 角磨机|GWS8-100CE|博世 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090101903719 | 内六角扳手|公制 17mm|L型加长 一端平头一端球头铬钒合金钢 | 件 | 58.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091214000014 | 充电式电锤|GBH36V-LI | 套 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102100850 | 斜口钳|200mm | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102100878 | 断线钳|450mm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102101113 | 管钳|24 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090303100560 | 电工壁纸刀|LC650B | 把 | 200.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102900273 | 尖嘴钳|200mm | 把 | 60.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309000772 | 注液枪|DZ-Q2 | 把 | 50.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102900564 | 钢丝钳|8寸,70323D,长 219.8 | 把 | 60.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309100162 | 热风枪|QIB-FF-2000 2000W|交流220V | 把 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090105900229 | 重型套筒头|公制36mm | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309900041 | 乙炔割嘴|G01-100 1# | 个 | 50.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090106900054 | 工具包|400*200*260mm|16寸 | 个 | 58.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090611100068 | 莫氏钻套|2-5# | 套 | 3.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090107800030 | 重型套筒|41mm | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090611900017 | 钻夹头|3-16mm(B16) | 个 | 3.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090199100083 | 工具套|牛皮五联 | 个 | 58.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090612900127 | 锯盘|650mm×5mm×4mm×100mm×48T+8mm-B|合金钢 | 片 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090308100061 | 钢锯弓|300mm | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090612903279 | 台锯盘|φ300mm×3.2mm×30mm|合金钢 | 片 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090318100098 | 钢锯条|300mm|A型 | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090612903280 | 锯盘|500mm×4mm×3.2mm×50mm×40T+8mm-C|合金钢 | 片 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090511800024 | 钢卷尺|5m×19mm | 把 | 58.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091101100391 | 风动扳手|280-6|1 | 台 | 3.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090102000321 | 断线钳|600mm||| | 把 | 4.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
091203100124 | 电动角向磨光机|S150 2kW | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090107100206 | 锹把|1500mm | 根 | 200.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309900180 | 焊帽|手持式 | 个 | 31.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090107100207 | 镐把|1100mm | 根 | 50.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090313900234 | 刨锛|320mm|铜制 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090302100181 | 钢卷尺|5米 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090319100017 | 泥工大铲|/ | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090302100238 | 皮卷尺|50m | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090319100036 | 瓦刀|30cm*10cm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090303100658 | 充电式液压压线钳|240mm | 件 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090319100057 | 抹子|无钉中号(240mm*100mm)|不锈钢 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090303900786 | 电动扳手|DCPB488|东成/6.0AH两电一充 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090319100060 | 托灰板|全长34mm 宽25mm|塑料 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090304100132 | 喷漆壶|PQ-2|喷嘴直径10mm | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090205900006 | 矿用防爆起钉器|400 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090308100061 | 钢锯弓|300mm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090207100020 | 铜钉斧|2kg | 把 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090309000653 | 电焊钳|1000A||| | 把 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
090306900044 | 铜锯|70厘米< |
文章推荐: