中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251100004
二、询价书名称:海测滩五金采购84
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-11-01 09:48:59(北京时间)
报价截止时间:2025-11-04 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-11-04 10:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:薛刚
联系电话:13805211261
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025-11-01 09:48:59
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 010203100814 | 不锈钢钢丝绳|6×37-FC-Φ18mm-右交互捻|304|GB/T 9944-2015 | 米 | 500.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 010203900760 | 包塑钢丝绳|Φ8mm-包塑:绿色 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 010203903012 | 镀锌钢丝绳|6V×37-FC-Φ24mm-ZZ|1770MPa | 米 | 100.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 010204100100 | 铁丝|8号|铁 | 公斤 | 500.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 010204902118 | 铁丝|18#|Q235 | 公斤 | 500.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 010302800342 | 快速接头|DN20 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050407900204 | 保温棉|1.2寸 | 米 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050601800191 | 螺丝|φ16*80mm|锌合金 | 套 | 50.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050601800573 | U型卡子|6分 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050601903182 | 进气弹簧|YT-7463-40 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050604800046 | 射钉|32mm|碳钢 | 个 | 61000.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050605104670 | 加厚焊接合页|8#,带孔,长度88mm,宽度68mm,厚底4.5mm,孔距32mm,内孔8.5mm,内轴10mm,外轴18mm|碳钢 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 050699902066 | 闷盖|DN25 | 个 | 60.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 051504000293 | 三角阀|4分|全铜 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 051505100128 | 外丝堵头|DN32 螺纹|镀锌 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060202902732 | 电动三轮车内胎|3.25-16 | 条 | 1.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060210800228 | 胶管|10mm | 米 | 45.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060301101407 | 自喷漆|红/ | 瓶 | 48.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060301900771 | 自动喷漆|大红|350ml | 瓶 | 24.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060401100143 | 塑料布|2mm 8m | 米 | 145.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 060405100243 | 双活接球阀|20mm|PPR | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 061114000941 | 植筋胶|5kg/桶 | 桶 | 30.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 089901101729 | 防爆接线盒|BHD2-400/660 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090101903429 | 活口扳手|10寸|公制30mm | 把 | 1.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090107800066 | 定位销|B47-14 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090304900218 | 油漆喷壶|1000ML | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090310100448 | 毛刷 |4寸 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090310100455 | 毛刷 |2寸 | 把 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090310100457 | 滚刷|100mm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090317101436 | 扁平尼龙吊带|5T*5m | 根 | 2.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090317900885 | 卸扣|5T|5T | 个 | 6.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090318900463 | 注射式植筋胶枪|500ML | 把 | 4.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090319100132 | 滚刷|200mm | 把 | 20.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090322000116 | 警戒线|L=100m | 米 | 1000.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 090707300003 | 切割片|125*1.2*22mm(材质:纤维增强树脂) | 片 | 50.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091101900883 | 风镐|SK-10 | 个 | 4.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091101900915 | 风动扳手|JQHS-1550 | 把 | 6.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091101902952 | 风炮|RB9999 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091102300027 | 扳机|SY-5215 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091102900417 | 气管|Φ12mm | 米 | 100.0 | 13 | 2025-11-26 00:00:00 | 
| 091102900782< | 
文章推荐: