物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00014476 | 弹性圈 | 35×18×9×4.5|| | 500.0 | 件 | 2024-07-29T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:500, | |
C00070567 | 瓦斯管胶垫 | 500×5MM|| | 200.0 | 件 | 2024-06-30T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:200, | |
C00044554 | 瓦斯管胶垫 | 280MM||按图加工 | 1000.0 | 个 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:1000, | |
C00014492 | 聚氨酯梅花胶垫 | 95×56×46×18|| | 20.0 | 件 | 2024-02-14T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20, | |
C00014384 | 胶垫 | 100×3|| | 500.0 | 件 | 2024-02-14T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:500, |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司2024年河南油田用塑料橡胶制品等(框架)公开招标塑料橡胶制品招标公告