物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7210801900001 | 陶瓷拉西环,D16mm*B3mm,细瓷,GB/T 18749-2002 | 陶瓷拉西环,D16mm*B3mm,细瓷,GB/T 18749-2002 | 无 | 3.0 | 立方米 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | |
7211000100002 | 绳胶带(生料带)生料带,盘/箱 | 绳胶带(生料带)生料带,盘/箱 | 无 | 200.0 | 盘 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | |
7211000100001 | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 无 | 60.0 | 盘 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 | |
7210300700058 | 氧气带,高压φ8×30m,, | 氧气带,高压φ8×30m,, | 无 | 5.0 | 盘 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | |
7211000100001 | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 无 | 2080.0 | 盘 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
7211000100001 | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 生料带,26mm*0.1mm*20m,, | 无 | 50.0 | 盘 | 2024-02-29T00:00:00.000+08:00 | |
7210300700003 | 氧气带,φ10×30米高压,, | 氧气带,φ10×30米高压,, | 无 | 30.0 | 盘 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | |
7210301000909 | 高压橡胶管,32,, | 高压橡胶管,32,, | 无 | 200.0 | 条 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 | |
7210300200003 | 空气胶管,20*5*20,, | 空气胶管,20*5*20,, | 无 | 5.0 | 条 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
7210300100137 | 输水胶管,19×3,DN19×3,(15米/条) | 输水胶管,19×3,DN19×3,(15米/条) | 无 | 5.0 | 条 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
恒源芬雷祁东分公司尼龙橡胶带等采购(恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司)