物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3592339 | 增径橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:¢483×¢438×1555 4RC01B-34;材质:橡胶 材质:橡胶;尺寸:¢483×¢438×1555;应用领域:重卷机组卷取机;物料附加信息:无单个零件图,组装图中序号34, | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C3592340 | 橡胶套 | 橡胶套筒;型号规格:485*591*1810;材质:聚氨酯 图号:Z0802.2.4-35;主机设备:3#重卷卷取机;原始制造厂家:马鞍山市荣亿密封材料有限责任公司;材质:聚氨酯;尺寸:485*591*1810;使用场合:3#重卷机组; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5606721 | 卷取橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:1750×585×438;材质:橡胶 部件号/制造号:22052967;材质:橡胶;尺寸:1750×585×438;使用场合:镀锌卷取机;图号:22052967;原始制造厂家:荣亿;主机设备:卷取机;物料附加信息: 装机量:3个 年耗量:6个 使用寿命;6个月 过钢量:约20万吨/个 | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5603949 | 卷取增径胶套 | 橡胶套筒;型号规格:483*477*1555 材质:橡胶;尺寸:483*477*1555;图号:4RC01-B14;主机设备:卷取机; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5657391 | 橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:AFD20.44SBL.MG.RC610-K01;材质:AFD-11特种橡胶 部件号/制造号:AFD20.44SBL.MG.RC610-K01;材质:AFD-11特种橡胶;尺寸:1900-10*591-1.5;使用场合:冷轧大重卷;图号:AFD20.44SBL.MG.RC610-K01;原始制造厂家:上海亿富特钢铁技术有限公司;主机设备:开卷机; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5612567 | 套筒 | 橡胶套筒;型号规格:610*2150;材质:644/70 black 部件号/制造号:无;材质:644/70 black;尺寸:610*2150;使用场合:马钢3#4#镀锌线;图号:MD1594.1.1-24;原始制造厂家:随机进口;主机设备:卷取机; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5657411 | 橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:AFD20.44SBL.MG.RC610DKR-J01;材质:AFD-11特种橡胶 部件号/制造号:AFD20.44SBL.MG.RC610DKR-J01;材质:AFD-11特种橡胶;尺寸:1900-10*591;使用场合:冷轧大重卷;图号:AFD20.44SBL.MG.RC610DKR-J01;原始制造厂家:上海亿富特钢铁技术有限公司;主机设备:卷取机; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5867389 | Φ610开卷橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:Φ475XΦ580X2200;材质:合成耐油橡胶 图号:威杜改Z1504.1.2-9;主机设备:马钢冷轧总厂2#重卷;原始制造厂家:上海威杜钢铁技术有限公司;材质:合成耐油橡胶;部件号/制造号:威杜改Z1504.1.2-9;尺寸:Φ475XΦ580X2200;使用场合:开卷机; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C3592424 | 橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:Φ610×Φ508×2300 材质:橡胶;尺寸:Φ610×Φ508×2300; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 | ||
C5651650 | 平整橡胶套筒 | 橡胶套筒;型号规格:4.567477.Z;材质:聚氨酯 部件号/制造号:01;材质:聚氨酯;尺寸:1738*610;使用场合:平整机组;图号:4.567477.Z;原始制造厂家:荣亿密封;主机设备:卷取机芯轴; | 3.0 | piece | 2025-12-31T23:59:59.000+08:00 |
文章推荐: