海三(660MW) 北方海电各专业交换机、金属缠绕垫、黑橡胶板等维护材料采购 (一票制) 202411变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00466
1.采购条件
本采购项目:海三(660MW) 北方海电各专业交换机、金属缠绕垫、黑橡胶板等维护材料采购 (一票制) 202411,采购人为:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
海三(660MW) 北方海电各专业交换机、金属缠绕垫、黑橡胶板等维护材料采购 (一票制) 202411
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71712024110010 | 100121863 | 六角头螺栓M16150碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓M16×150 | 150 | 套 | 1070504530/成套螺栓M16×150/套// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | XC71712024110010 | 100722227 | 塑料布D=1500 | 010509 | 010509 | 塑料布D=1500 | 25 | 千克 | 1080400222/塑料布D=1500/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | XC71712024110010 | 100722227 | 塑料布D=1500 | 010509 | 010509 | 塑料布D=1500 | 100 | 千克 | 1080400222/塑料布D=1500/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | XC71712024110010 | 101150709 | 排水PVC-U管件接头DN20 | 010508 | 010508 | PPR内螺纹活接DN20 | 30 | 件 | 1080400426/PPR内螺纹活接DN20/个/PPR/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | XC71712024110010 | 100690032 | 给水PPR管件活接DN25 | 01050814 | 01050814 | PPR内螺纹活接DN25 | 30 | 件 | 1080400427/PPR内螺纹活接DN25/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | XC71712024110010 | 100496056 | 给水PPR管件活接DN32 | 010508 | 010508 | PPR内螺纹活接DN32 | 30 | 件 | 1080400428/PPR内螺纹活接DN32/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | XC71712024110010 | 100544774 | 活接头400Cr18Ni9 | 020901 | 020901 | PPR内螺纹活接DN40 | 20 | 件 | 1080400429/PPR内螺纹活接DN40/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | XC71712024110010 | 100090156 | 给水PPR管件球阀DN20 | 010508 | 010508 | PPR热熔球阀(双头活接)DN20 | 30 | 件 | 1080403028/PPR热熔球阀(双头活接)DN20/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | XC71712024110010 | 101710839 | 橡胶板210001500光面氟橡胶防滑 | 010501 | 010501 | 氟橡胶板δ=2 | 10 | 千克 | 1080500004/氟橡胶板δ=2/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | XC71712024110010 | 101428002 | 橡胶板3100布纹硅橡胶普通 | 010501 | 010501 | 黑橡胶板δ=3 | 200 | 千克 | 1080500008/黑橡胶板δ=3/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | XC71712024110010 | 101428003 | 橡胶板5100布纹硅橡胶普通 | 010501 | 010501 | 黑橡胶板δ=5 | 200 | 千克 | 1080500010/黑橡胶板δ=5/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | XC71712024110010 | 101131828 | 氧气胶管141.5 | 010502 | 010502 | 氧气带 | 100 | 米 | 1080500067/氧气带/米/橡胶/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | XC71712024110010 | 101131829 | 乙炔胶管141.5 | 010502 | 010502 | 乙炔带 | 100 | 米 | 1080500068/乙炔带/米/橡胶/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | XC71712024110010 | 100069442 | 三角传动带5V-850 | 010503 | 010503 | 三角带5V850 | 10 | 件 | 1080500128/三角带5V850/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
15 | XC71712024110010 | 101992873 | 消防水带100 | 070802 | 070802 | 输水管4″ | 100 | 米 | 1080500525/输水管4″/米/尼龙+胶皮/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
16 | XC71712024110010 | 101124414 | 输吸水胶管25橡胶+尼龙 | 010502 | 010502 | 输水管1″ | 150 | 件 | 1080500734/输水管1″/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
17 | XC71712024110010 | 100708563 | 橡胶板31000光面氟橡胶耐酸碱 | 010501 | 010501 | 氟橡胶板δ=3 | 10 | 千克 | 1080500808/氟橡胶板δ=3/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
18 | XC71712024110010 | 102339570 | 单机空调备件三角带3V630 | 035610 | 035610 | 三角带3V630 | 10 | 件 | 1080501075/三角带3V630/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
19 | XC71712024110010 | 101365235 | 胶带粘接面胶5380316 | 010304 | 010304 | 未硫化中垫胶10000×500×0.8 | 2 | 件 | 1080502860/未硫化中垫胶10000×500×0.8/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
20 | XC71712024110010 | 102120596 | 橡胶轮胎普通外胎3.50/12 | 010505 | 010505 | 外胎350-12 | 4 | 件 | 1080503460/外胎350-12/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
21 | XC71712024110010 | 102120597 | 橡胶轮胎内胎3.50/12 | 010505 | 010505 | 内胎350-12 | 4 | 件 | 1080503461/内胎350-12/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
22 | XC71712024110010 | 101126268 | 缠绕垫φ381*357*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫381×357×4.5 | 4 | 件 | 1080700753/金属缠绕垫381×357×4.5/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
23 | XC71712024110010 | 101123416 | 石棉板35004000高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板Δ=3 | 200 | 千克 | 1080700866/高压石棉板Δ=3/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
24 | XC71712024110010 | 101126137 | 石棉板55004000高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板δ=5 | 200 | 千克 | 1080700868/高压石棉板δ=5/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
25 | XC71712024110010 | 101126137 | 石棉板55004000高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板δ=5 | 50 | 千克 | 1080700868/高压石棉板δ=5/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
26 | XC71712024110010 | 101126129 | 石棉板25004000耐油 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板δ=2 | 50 | 千克 | 1080700874/耐油石棉板δ=2/千克/纤维/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
27 | XC71712024110010 | 100927889 | 电绝缘纸板0.201000*1000青稞纸 | 040907 | 040907 | 青稞纸δ=0.2 | 50 | 千克 | 1080701099/青稞纸δ=0.2/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
28 | XC71712024110010 | 100938129 | 缠绕垫φ260*200*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫260×200×3 | 20 | 件 | 1080701482/金属缠绕垫260×200×3/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
29 | XC71712024110010 | 100053679 | 通用盘根16*16石墨 | 01060101 | 01060101 | 石墨盘根16×16 | 10 | 千克 | 1080702061/石墨盘根16×16/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
30 | XC71712024110010 | 101457034 | 膨胀螺栓M530钢镀锌 | 020301 | 020301 | 膨胀螺栓(塑料)M5×30 | 100 | 件 | 1070502644/膨胀螺栓(塑料)M5×30/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
31 | XC71712024110010 | 100341154 | 六角螺母M5碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M5 | 1000 | 件 | 1070500600/螺母M5/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
32 | XC71712024110010 | 100341155 | 六角螺母M6碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M6 | 500 | 件 | 1070500601/螺母M6/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
33 | XC71712024110010 | 100312404 | 六角螺母M8碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M8 | 200 | 件 | 1070500604/螺母M8/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
34 | XC71712024110010 | 100603956 | 弹簧垫圈12标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ12 | 1000 | 件 | 1070500687/弹垫φ12/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
35 | XC71712024110010 | 100572385 | 弹簧垫圈16标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ16 | 1000 | 件 | 1070500689/弹垫φ16/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
36 | XC71712024110010 | 100614486 | 弹簧垫圈18标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ18 | 500 | 件 | 1070500690/弹垫φ18/个/弹簧钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
37 | XC71712024110010 | 100586255 | 弹簧垫圈22标准型碳钢 | 020304 | 020304 | 弹垫φ22 | 500 | 件 | 1070500692/弹垫φ22/个/弹簧钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
38 | XC71712024110010 | 100040838 | 平垫圈10碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ10 | 500 | 件 | 1070500702/平垫φ10/个/普通钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
39 | XC71712024110010 | 100040831 | 平垫圈12碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ12 | 1000 | 件 | 1070500703/平垫φ12/个/铁/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
40 | XC71712024110010 | 100040835 | 平垫圈14碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ14 | 1000 | 件 | 1070500704/平垫φ14/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
41 | XC71712024110010 | 100554124 | 平垫φ16 | 020304 | 020304 | 平垫φ16 | 1000 | 件 | 1070500705/平垫φ16/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
42 | XC71712024110010 | 101126486 | 平垫圈18A140 | 020304 | 020304 | 平垫φ18 | 1000 | 件 | 1070500706/平垫φ18/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
43 | XC71712024110010 | 100069623 | 平垫圈24碳钢 | 020304 | 020304 | 平垫φ24 | 500 | 件 | 1070500709/平垫φ24/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
44 | XC71712024110010 | 100045469 | 组合螺栓M16*70 | 02030110 | 02030110 | 成套外六角头螺栓M16×70 | 500 | 件 | 1070500843/成套外六角头螺栓M16×70/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
45 | XC71712024110010 | 100093552 | 膨胀螺栓M1090碳钢 | 020301 | 020301 | 膨胀螺栓M10×90 | 100 | 件 | 1070500887/膨胀螺栓M10×90/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
46 | XC71712024110010 | 100339102 | 双头螺栓M1875碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓M18×75 | 300 | 套 | 1070500943/成套螺栓M18×75/套// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
47 | XC71712024110010 | 102409934 | 六角螺母M1625Cr2MoVA8.8 | 020303 | 020303 | 高强螺母M16 | 400 | 件 | 1070500958/高强螺母M16/个/25GRMOV/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
48 | XC71712024110010 | 100326242 | 双头螺栓M30180碳钢10.9 | 020301 | 020301 | 双头螺栓(高强)M30×180 | 160 | 件 | 1070501226/双头螺栓(高强)M30×180/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
49 | XC71712024110010 | 100005475 | 内六角螺栓M1240碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M12×40-8.8 | 500 | 件 | 1070501282/内六角螺栓M12×40-8.8/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
50 | XC71712024110010 | 100119501 | 弹簧垫圈14标准型钢镀锌 | 02030402 | 02030402 | 弹垫(镀锌)φ14 | 1000 | 件 | 1070501603/弹垫(镀锌)φ14/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
51 | XC71712024110010 | 100063780 | 膨胀螺栓M1290碳钢 | 020301 | 020301 | 膨胀螺栓M12×90 | 50 | 件 | 1070501826/膨胀螺栓M12×90/个/碳钢/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
52 | XC71712024110010 | 100551671 | 双头螺栓M1290碳钢10.9 | 020301 | 020301 | 双头螺栓M12×90 | 300 | 件 | 1070501884/双头螺栓M12×90/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
53 | XC71712024110010 | 100384545 | 弹性垫圈20波形65Mn | 020304 | 020304 | 弹垫φ20 | 500 | 件 | 1070502013/弹垫φ20/个/65MN/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
54 | XC71712024110010 | 100193011 | 双头螺栓M1250碳钢4.8 | 020301 | 020301 | 双头螺栓M12×50 | 100 | 件 | 1070502124/双头螺栓M12×50/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
55 | XC71712024110010 | 100640283 | 六角头螺栓M2270458.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M22×70-8.8 | 50 | 件 | 1070502141/外六角头螺栓M22×70-8.8/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
56 | XC71712024110010 | 100341158 | 六角螺母M30碳钢8.8 | 020303 | 020303 | 高强螺母M30 | 320 | 件 | 1070502253/高强螺母M30/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
57 | XC71712024110010 | 101096410 | 六角头螺栓M1270碳钢5.6 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓(全扣)M12×70 | 300 | 件 | 1070502373/外六角头螺栓(全扣)M12×70/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
58 | XC71712024110010 | 101697234 | 六角头螺栓M12*140碳钢10.9 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓(全扣)M12×40 | 300 | 件 | 1070502417/外六角头螺栓(全扣)M12×40/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
59 | XC71712024110010 | 100157737 | 六角头螺栓M616表面镀锌4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓(镀锌)M6×15 | 300 | 件 | 1070502436/外六角头螺栓(镀锌)M6×15/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
60 | XC71712024110010 | 101608810 | O形圈φ32*3丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈φ32×3 | 50 | 件 | 1080702955/O型密封圈φ32×3/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
61 | XC71712024110010 | 100231982 | 自动喷漆500ML红色炫色-待删除 | 010305 | 010305 | 自喷漆红 | 20 | 桶 | 1081000070/自喷漆红/桶// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
62 | XC71712024110010 | 101521545 | 醇酸调合漆15KG深蓝色 | 010305 | 010305 | 调和漆深蓝 | 90 | 千克 | 1081000108/调和漆深蓝/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
63 | XC71712024110010 | 100125712 | 其他化学器皿具塞比色管100ML玻璃 | 010903 | 010903 | 比色管100ML | 20 | 件 | 1081100003/比色管100ML/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
64 | XC71712024110010 | 100758755 | 烧杯200ML玻璃 | 01090305 | 01090305 | 烧杯200ml | 50 | 件 | 1081100073/烧杯200ml/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
65 | XC71712024110010 | 100364665 | 其他化学器皿塑料取样瓶200ML | 01090317 | 01090317 | 塑料取样瓶200ml | 300 | 件 | 1081100195/塑料取样瓶200ml/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
66 | XC71712024110010 | 101262936 | 其他化学器皿污水瓶250ML | 010903 | 010903 | 污水瓶250ML | 40 | 件 | 1081100264/污水瓶250ML/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
67 | XC71712024110010 | 102457218 | 实验室用杂件20孔比色管架25ML聚氯乙烯 | 010903 | 010903 | 比色管架25ML 20孔 | 5 | 件 | 1081100547/比色管架25ML 20孔/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
68 | XC71712024110010 | 101517740 | 实验室用杂件比色管架50ML/20孔 | 010903 | 010903 | 比色管架50ML 20孔 | 5 | 件 | 1081100548/比色管架50ML 20孔/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
69 | XC71712024110010 | 100221300 | 标准煤样GBW11108c50G | 010301 | 010301 | 标准煤样GBW11108C | 4 | 瓶 | 1081200023/标准煤样GBW11108C/瓶// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
70 | XC71712024110010 | 100822302 | 试纸定性滤纸9.5~13.0 | 010301 | 010301 | 定性滤纸(中速)12.5cm | 50 | 盒 | 1081200048/定性滤纸(中速)12.5cm/盒// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
71 | XC71712024110010 | 100507908 | 其他化工材料硅油 | 010399 | 010399 | 硅油#10 | 40 | 千克 | 1081200315/硅油#10/千克// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
72 | XC71712024110010 | 102266654 | 试纸PH值9.5~13 | 010301 | 010301 | PH精密试纸9.5~13.0 | 30 | 件 | 1081200442/PH精密试纸9.5~13.0/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
73 | XC71712024110010 | 100185557 | 试纸PH值0.5~5.0 | 010301 | 010301 | PH精密试纸0.5-5.0 | 30 | 袋 | 1081200495/PH精密试纸0.5-5.0/袋// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
74 | XC71712024110010 | 102193712 | 标准煤样GBW11109t50G | 010301 | 010301 | 标准煤样GBW11109t | 4 | 瓶 | 1081201636/标准煤样GBW11109t/瓶/煤/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
75 | XC71712024110010 | 101161324 | 螺丝松动剂H750500ML | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂H750 | 20 | 件 | 1081300040/螺栓松动剂H750/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
76 | XC71712024110010 | 101161324 | 螺丝松动剂H750500ML | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂H750 | 96 | 件 | 1081300040/螺栓松动剂H750/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
77 | XC71712024110010 | 101427976 | 螺丝松动剂1755400ML | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂1755 | 48 | 瓶 | 1081300060/螺栓松动剂1755/瓶// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
78 | XC71712024110010 | 101132266 | 抹布和类似布棉包布50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 200 | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
79 | XC71712024110010 | 101132266 | 抹布和类似布棉包布50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 100 | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
80 | XC71712024110010 | 101264478 | 其他用纸擦镜纸150*100 100PC | 010801 | 010801 | 擦镜纸150×100 100/PC | 50 | 件 | 1090100690/擦镜纸150×100 100/PC/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
81 | XC71712024110010 | 101180481 | 刀条、刀片裁纸刀片A-100 | 070302 | 070302 | 裁纸刀片大号 | 30 | 件 | 1090300030/裁纸刀片大号/个// | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
