标题:抚顺特钢橡胶制品招标
询价单编号:598046510488
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2024-12-19
报价截止时间:2024-12-25
询价物料信息行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | (网采)普通V型三角带 | -- | -- | 70根 |
2 | -- | (网采)绝缘胶板 | -- | -- | 50公斤 |
3 | -- | (网采)皮带 | -- | -- | 200条 |
4 | -- | (网采)绝缘胶皮 | -- | -- | 11400公斤 |
5 | -- | (网采)特制风管 | -- | -- | 18根 |
6 | -- | (网采)三角带 | -- | -- | 31根 |
7 | -- | (网采)梅花弹性垫 | -- | -- | 67个 |
8 | -- | (网采)联组窄V带 | -- | -- | 110条 |
9 | -- | (网采)熟胶皮 | -- | -- | 3210公斤 |
10 | -- | (网采)特制风管 | -- | -- | 15根 |
11 | -- | (网采)熟胶皮 | -- | -- | 2600公斤 |
12 | -- | (网采)梅花弹性垫 | -- | -- | 130个 |
13 | -- | (网采)普通V型三角带 | -- | -- | 90根 |
14 | -- | (网采)齿形带 | -- | -- | 10条 |
15 | -- | (网采)联组带 | -- | -- | 290条 |
16 | -- | (网采)水吸引管 | -- | -- | 31根 |
17 | -- | (网采)三角带 | -- | -- | 1件 |
18 | -- | (网采)橡胶板 | -- | -- | 500千克 |
19 | -- | (网采)胶管 | -- | -- | 314根 |
20 | -- | (网采)聚脂梅花弹性垫 | -- | -- | 15个 |
21 | -- | (网采)普通V带 | -- | -- | 41根 |
22 | -- | (网采)普通V型三角带 | -- | -- | 40根 |
23 | -- | (网采)胶管 | -- | -- | 31根 |
24 | -- | (网采)梅花弹性垫 | -- | -- | 98个 |
25 | -- | (网采)联组带 | -- | -- | 36条 |
26 | -- | (网采)帆布平胶传送带 | -- | -- | 120米 |
27 | -- | (网采)三角带 | -- | -- | 200条 |
28 | -- | (网采)绝缘胶板 | -- | -- | 1400公斤 |
29 | -- | (网采)普通V带 | -- | -- | 20支 |
30 | -- | (网采)熟胶皮 | -- | -- | 200公斤 |
31 | -- | (网采)普通V型三角带 | -- | -- | 30根 |
32 | -- | (网采)普通V带 | -- | -- | 220根 |
33 | -- | (网采)PVC钢丝螺旋增强软管 | -- | -- | 500米 |
34 | -- | (网采)氧气带 | -- | -- | 10根 |
35 | -- | (网采)三角皮带 | -- |
文章推荐: