序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市雄风汽车配件有限责任公司 | 33145.00 | 1 | 密封圈TEREX3307 09016973 | 70011464 | 查看信用报告 |
37 | 软管总成TEREXTR50 20019535 | 70131076 | ||||
41 | 密封组件TEREXTR100 15247216 | 70425549 | ||||
42 | 密封组件TEREXTR100 15344760 | 70425550 | ||||
63 | 变速箱滤芯0型圈TEREXTR50 23018958 | 70426600 | ||||
66 | 环TEREXTR50 15229009 | 70426603 | ||||
68 | 管子TEREXTR50 20002092 | 70426605 | ||||
2 | 福建辉达机械有限公司 | 132365.00 | 2 | 阀总成TEREX3307 09018245 | 70032485 | 查看信用报告 |
3 | 软管总成TEREXTR50 15042626 | 70032513 | ||||
5 | 软管总成TEREXTR100 15255295 | 70061624 | ||||
9 | 螺栓TEREXTR50 09034652 | 70066866 | ||||
11 | 间隙调解器TEREXTR50 15014972/15014973 | 70066918 | ||||
12 | 气门杆TEREXTR50 15231599 | 70066924 | ||||
16 | 燃油管TEREXTR50 20012109 | 70120433 | ||||
20 | 举升缸总成Jusheng 15227019 TR100 | 70135095 | ||||
27 | 软管总成TEREXTR50 15244236 | 70204013 | ||||
28 | 后桃子轴TEREXTR50 09071175/09071176 | 70243872 | ||||
35 | 转向/示宽灯TR100A 20038304 | 70349710 | ||||
38 | 配电板TEREXTR50 20026685 | 70363894 | ||||
39 | 储能器修理包TR50 15021812/15021811(2件)/9190980/9220661/6525035 | 70420561 | ||||
45 | 驾驶室线束TR100A 20063689 | 70425553 | ||||
46 | 控制线束TR100A 20063691 | 70425554 | ||||
47 | 电喷发动机线束TR100A 20063693 | 70425555 | ||||
49 | 制动线束TR100A 15300384 | 70425557 | ||||
51 | 膨胀阀TEREXTR50 20011450 | 70426575 | ||||
52 | 电控水阀TEREXTR50 20011437 | 70426576 | ||||
54 | 软管总成TR50 15302201 | 70426578 | ||||
60 | 软管总成TR50 20019471 | 70426597 | ||||
61 | 软管总成TR50 15004045 | 70426598 | ||||
65 | 机冷器油管0型圈TEREXTR50 9264303 | 70426602 | ||||
3 | 北京鸿源启辰机电设备有限责任公司 | 238630.00 | 4 | 软管总成TEREXTR100 15255318 | 70061623 | 查看信用报告 |
6 | 减振器TEREXTR100 15309162 | 70061646 | ||||
7 | 前悬挂总成TEREXTR100 15352794 | 70061661 | ||||
8 | 电控泵TEREXTR100 2 |
文章推荐:
【询比采购】mva尾冷器(合成车间固资计划)/7104-ps20250917176643采购结果公示