询价单号 | RA25092600508 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-09-28 10:07:00 | 报价截至时间 | 2025-09-28 10:07:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
登录后可见 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
0221070025 | 密封胶 | 魔温1280摄氏度 | 无 | 20.0 | 个 | 2025-11-01 00:00:00 | |
0226070092 | 强光手电 | A2-S | 无 | 5.0 | 把 | 2025-10-17 00:00:00 | |
0226060005 | 曲线锯锯条 | T111C | 无 | 20.0 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | |
0303230044 | 耐震压力表 | YN100 0-40MPA | 无 | 1.0 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | |
0203010079 | 除锈润滑剂 | WD40,200ml/瓶 | WD40 | 3.0 | 瓶 | 2025-11-01 00:00:00 | |
0303210181 | 铰接头 | 14 | 无 | 10.0 | 个 | 2025-11-26 00:00:00 | |
0303320056 | 链条 | 32A-2*30L | 无 | 3.0 | 条 | 2025-10-11 00:00:00 | |
0303320090 | 链条接头 | 32A-2 | 无 | 20.0 | 个 | 2025-10-27 00:00:00 | |
0220100002 | 锂电池 | 18V-4.0Ah | 配套电扳手 | 1.0 | 个 | 2025-10-11 00:00:00 | |
0203010079 | 除锈润滑剂 | WD40,200ml/瓶 | 无 | 3.0 | 瓶 | 2025-11-26 00:00:00 | |
0220100019 | 电池 | 9V | 无 | 10.0 | 个 | 2025-10-21 00:00:00 | |
0303110034 | 码钉 | 1022 | 无 | 5.0 | 盒 | 2025-10-19 00:00:00 | |
0226070515 | 硬质合金开孔器 | Φ22(钨钢) | 无 | 3.0 | 个 | 2026-02-09 00:00:00 | |
0303340109 | 编织软管 | PVC 内径12mm | 万德 | 20.0 | 米 | 2025-10-26 00:00:00 | |
0303320065 | 链条 | 08A-1*120L | 无 | 10.0 | 条 | 2025-10-28 00:00:00 | |
0303320028 | 链条 | 12A-2 | 无 | 8.0 | 个 | 2025-10-28 00:00:00 | |
0232020013 | 尼龙扎带 | 4*400 | 舒氏/其他 | 5.0 | 包 | 2025-10-26 00:00:00 | |
0232020012 | 尼龙扎带 | 3*300 | 舒氏/其他 | 5.0 | 包 | 2025-10-26 00:00:00 | |
0601030005 | 黑镜片(安) | 安全 | 无 | 10.0 | 个 | 2025-10-06 00:00:00 | |
0601030012 | 防雾霾口罩(安) | 安全 | 无 | 60.0 | 个 | 2025-10-06 00:00:00 | |
0219020001 | 防腐蚀手套 | XL | 无 | 20.0 | 副 | 2025-10-06 00:00:00 | |
0501020089 | 长尾夹 | 25MM | 无 | 5.0 | 盒 | 2025-10-21 00:00:00 | |
0219040002 | 镶嵌粉 | MH01 | 无 | 5.0 | 瓶 | 2025-10-05 00:00:00 | |
0220100020 | 锂电池 | 20V 4.0AH | 无 | 2.0 | 个 | 2025-10-29 00:00:00 | |
0226090002 | 铁丝 | 14 | 无 | 10.0 | 千克 | 2025-11-04 00:00:00 | |
0226050017 | 钢丝轮刷 | 100 | 无 | 20.0 | 个 | 2025-10-06 00:00:00 | |
0219040003 | 金刚石喷雾抛光剂 | P-2T | 无 | 20.0 | 瓶 | 2025-10-05 00:00:00 | |
0203050001 | 酒精 | 95度 | 无 | 100.0 | 千克 | 2025-10-11 00:00:00 | |
0206050099 | 配电柜合页 | CL201-1 | 无 | 10.0 | 个 | 2026-02-09 00:00:00 | |
0501020048 | 记号笔墨水 | 黑色 | 无 | 20.0 | 个 | 2025-10-07 00:00:00 | |
0501020084 | 记号笔 | 油性 | 无 | 50.0 | 个 | 2025-10-22 00:00:00 | |
0604010013 | 苗笤帚 | 30CM | 无 | 25.0 | 个 | 2025-11-04 00:00:00 | |
0226050028 | 自粘带 | 防水0.8*20*84MM | 舒适 | 50.0 | 卷 | 2026-02-09 00:00:00 | |
0206050004 | 胶带器 | PS8050 | 无 | 50.0 | 个 | 2025-10-15 00:00:00 | |
0601030013 | 耳塞(安) | 国标 | 无 | 230.0 | 个 | 2025-10-01 00:00:00 | |
0502020008 | 美工刀 | 大号 | 无 | 2.0 | 个 | 2025-10-07 00:00:00 | |
0502020009 | 粉笔 | 48支/盒 | 无 | 50.0 | 个 | 2025-10-01 00:00:00 | |
0501020047 | 笔记本 | 40页 | 无 | 50.0 | 个 | 2025-10-07 00:00:00 | |
0501020270 | 磁吸白板擦 | 130mm*60mm*31mm | 无 | 2.0 | 个 | 2025-10-12 00:00:00 | |
0219040006 | 砂纸 | 280目 | 无 | 300.0 | 张 | 2025-10-20 00:00:00 | |
0219040005 | 砂纸 | 1000目 | 无 | 200.0 | 张 | 2025-10-10 00:00:00 | |
0501020024 | 皮筋(装订凭证) | 橡胶 | 无 | 2.0 | 包 | 2025-10-07 00:00:00 | |
0226050014 | 百叶轮 | 100 | 无 | 50.0 | 个 | 2025-10-06 00:00:00 | |
0206050002 | 白蜡杆 | 1.8米 | 无 | 20.0 | 根 | 2025-10-01 00:00:00 | |
0501010019 | 白板笔 | 黑 | 无 | 20.0 | 根 | 2025-10-07 00:00:00 | |
0501020081 | 白板 | 150*90CM |
文章推荐: