中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20251003320
二、询价书名称:荣欣10月杂品
三、成交人:山西蓝鹏智豪电子科技有限公司
特此公告。
采购单位:山西省中阳荣欣焦化有限公司
2025年10月26日 08:40:02
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010206801699 | 水箱|1500*1500*2000|316不锈钢水箱 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 050406900231 | 防腐沥青布|宽10cm | 米 | 2500.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 050407100700 | 橡塑保温棉|厚度:40mm B1级 黑色阻燃 | 平方米 | 1500.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 050601800395 | 8字型铝套|6mm | 个 | 4000.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 130207800045 | 扎带|3×300mm | 条 | 30.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 210825002004 | 直流柜门锁|MS480|生久牌 | 根 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 270917000018 | 脚手架|高1.9米,全套 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 480504000060 | 密封胶||东风||145 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 010206801698 | 水箱|2000*1500*2000|316不锈钢 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 050601900653 | 钢丝绳铝套|4mm | 个 | 2000.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 050602800113 | 挂锁|75MM | 把 | 60.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 060599900062 | 白凡士林|500g | 瓶 | 48.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 061101800106 | 烟雾测试剂|CRC02105 | 瓶 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 061105800073 | 硅胶干燥剂|500g|蓝色 | 瓶 | 31.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 061114000854 | 三和密封胶|586 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 080406100173 | 防水胶布|/|九头鸟 | 盘 | 30.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 080406101216 | 电气绝缘自粘带|PVC|黑色 舒氏 | 卷 | 35.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090106902243 | 急救箱|400×254×183mm|布洛芬、救心丸、藿香正气水、百多邦、外用烧伤膏、创口贴、纱布、绷带、镊子、碘伏、酒精棉球、剪刀、体温计 | 套 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090304000072 | 滚筒刷|8寸||| | 把 | 50.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090304100142 | 油漆刷|100mm | 个 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090309000602 | 石笔|||| | 盒 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090310102551 | 钢丝刷|260*40mm | 把 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090313100074 | 锯条|12" | 根 | 200.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090313100075 | 锯条|50根/包m | 包 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090314800013 | 扎带|5*500mm | 卷 | 20.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090317102262 | 钢丝绳卡子|4mm | 个 | 100.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 090707900220 | 切割片|100# | 片 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 091006900314 | 强力皮带扣|HY126II8-10 6-9 | 盒 | 15.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 091102100662 | 矿用风动切割锯锯条|13mm×0.65mm×14/18N|风动切割锯FDJ-120 材质M42 |
文章推荐: