一、采购单编号:P-XJ-20231212-000074
二、采购单名称:浙能长电石棉纸、橡胶条等采购
三、采购执行单位:浙江浙能长兴发电有限公司
四、成交供应商:台州市椒江立诚五金百货商行
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-12-19 06:31:00
七、公告日期:2023-12-20
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全棉布头 | 100 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
2 | 青稞纸1000mm0.1mm | 5 | 平方米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
3 | 中压石棉板δ=5mm | 100 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
4 | 方橡胶条8×8丁腈橡胶 | 30 | 米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
5 | 耐油石棉板δ=3mm | 60 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
6 | 耐油石棉板δ=2mm | 15 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
7 | 高压耐油无石棉板1940/1500×20002mm | 50 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
8 | 方橡胶条6×6丁腈橡胶 | 50 | 米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
9 | 耐油橡胶板3mm绝缘无要求黑 | 40 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
10 | 高压石棉板δ=3mm | 50 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
11 | 聚四氟乙烯板1000×1000×2mm | 3 | 张 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
12 | 青稞纸1000mm0.25mm | 30 | 平方米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
13 | 青稞纸1000mm0.2mm | 2 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
14 | 中压石棉板δ=3mm | 200 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
15 | 石棉绳10mm | 500 | 米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
16 | 高压耐油无石棉板1940/1500×20001mm | 20 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
17 | 青稞纸1000mm0.3mm | 6 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
18 | 高压耐油无石棉板1940/1500×20001mm | 40 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
19 | 进口三角带SPB1600橡胶 | 8 | 根 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
20 | 氟橡胶板5mm绝缘无要求黑 | 50 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
21 | 耐油橡胶板2mm绝缘无要求黑 | 21 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
22 | 进口三角带SPA1600橡胶 | 8 | 件 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
23 | 石棉绳10mm | 200 | 米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
24 | 高压耐油无石棉板1940/1500×20003mm | 50 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
25 | 耐油石棉板δ=5mm | 80 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
26 | 羊毛毡δ=6mm1m²/张 | 2 | 张 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
27 | 青稞纸1000mm0.5mm | 5 | 平方米 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
28 | 发泡密封条30×50硅橡胶 | 8 | 件 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 1米1件 |
29 | 石棉橡胶垫片Φ624×Φ488/螺孔中心568/螺孔20×Φ23FF3mm | 10 | 只 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
30 | 高压石棉板δ=2mm | 100 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | |
31 | 耐油石棉板δ=2mm | 30 | 千克 | 13% | 2024-01-30 | 长兴发电仓库 | 浙江浙能长兴发电有限公司 |
文章推荐:
南瑞集团有限公司2023年硅橡胶原材料框架采购项目推荐的成交候选人公示
和布克赛尔蒙古自治县第二小学关于耐油橡胶手套的网上超市采购项目成交公告