一、采购单编号:P-XJ-20231212-000101
二、采购单名称:台州电厂2023年12月橡胶条等采购
三、采购执行单位:浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
四、成交供应商:宁波市贵鑫科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-12-28 12:00:37
七、公告日期:2023-12-29
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内骨架油封Φ115×Φ140×14丁腈橡胶 | 10 | 只 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
2 | 三角带B2083橡胶 | 10 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
3 | 三角带SPA1600橡胶 | 20 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
4 | 橡胶条Φ2.65氟橡胶 | 10 | 米 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
5 | 橡胶条Φ3.55氟橡胶 | 15 | 米 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
6 | 橡胶条Φ7氟橡胶 | 30 | 米 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
7 | 三角带XPB2840/5VX1120 V80橡胶 | 20 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
8 | 三角带5VX1320橡胶 | 26 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
9 | 三角带SPB2240橡胶 | 10 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
10 | 橡胶条Φ5.3氟橡胶 | 15 | 米 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
11 | 三角带SPA1400橡胶 | 20 | 根 | 13% | 2024-03-29 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 |
文章推荐: