物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50013100 | 软管总成 | 钢丝缠绕增强 带法兰 Φ108×4×6 阻燃+抗静电 | 80.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | ||
50013264 | 软管总成 | 钢丝编织增强 带法兰 Φ159×2×6 阻燃+抗静电 | 50.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | ||
50013099 | 软管总成 | 钢丝缠绕增强 带法兰 Φ108×4×10 阻燃+抗静电 | 60.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | ||
50000543 | 煤矿井下抽放瓦斯用橡胶软管 | XJKW-0.39/102×5×10 AQ HG MT | 500.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | ||
50000544 | 煤矿井下抽放瓦斯用橡胶软管 | XJKW-0.39/102×5×5 AQ HG MT | 200.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 | ||
50000546 | 煤矿井下抽放瓦斯用橡胶软管 | XJKW-0.39/51×5×10 AQ HG MT | 500.0 | 条 | 2023-11-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
晋能控股装备制造集团采供分公司2023年9-10月-橡胶软管、软管总成-项目采购
晋能控股装备制造采供分公司配件2023年12月(橡胶垫片)采购