物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA000000CFC0404339 | 深蓝色橡胶圈 | Φ331.5*Φ268.7*75T | 15.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404343 | 深蓝色橡胶圈 | Φ331.5*Φ268.7*50T | 20.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404342 | 深蓝色橡胶圈 | Φ331.5*Φ268.7*25T | 20.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404341 | 深蓝色橡胶圈 | Φ331.5*Φ268.7*10T | 40.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404340 | 深蓝色橡胶圈 | Φ331.5*Φ268.7*8T | 30.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404344 | 桔黄色橡胶圈 | Φ326.7*Φ268.7*75T | 15.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404348 | 桔黄色橡胶圈 | Φ326.7*Φ268.7*50T | 20.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404347 | 桔黄色橡胶圈 | Φ326.7*Φ268.7*25T | 20.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404346 | 桔黄色橡胶圈 | Φ326.7*Φ268.7*10T | 40.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 | |
KA000000CFC0404345 | 桔黄色橡胶圈 | Φ326.7*Φ268.7*8T | 30.0 | 个 | 2024-02-06T00:00:00.000+08:00 | 橡胶圈硬度HS/85,公差范围-0.3/0 |
文章推荐:
2024年01月防城港通用机械及化学消耗品备品备件采购项目单一来源采购成交结果公示
长沙市开福区住房和城乡建设局关于耐油橡胶手套的网上超市采购项目成交公告