物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 大孔耐水蜂窝炭 | 100*100*100mm.18块/箱 | 250.0 | 箱 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 运输皮带 | 650*5(3+1.5)(尼龙带) | 100.0 | 米 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 运输皮带 | 400*4000*5(带挡边) | 5.0 | 条 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 进口PU管 | 8*10 | 100.0 | 米 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 进口PU管 | 12*10 | 100.0 | 米 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 川字型网格塑料托盘 | 1010D 1000*1000*150mm(7钢管) | 20.0 | 个 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 耐油胶板 | 2--5mm | 50.0 | 公斤 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 输水胶管 | 25*3*20m | 1.0 | 根 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
9.0 | 氧气管 | 8*1*30m | 5.0 | 根 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | ||
10.0 | 乙炔管 | 8*1*30m | 5.0 | 根 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
吉林石化转型升级项目本体法abs及顺丁橡胶装置空调新风机组采购中标候选人