物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240401-1 | 橡胶辊 | Φ60.5*1600 | 进口聚氨酯 | 10.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 请注明聚氨酯品牌、交货期 |
20240401-2 | 橡胶辊 | Φ60.5*1500 | 进口聚氨酯 | 6.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 请注明聚氨酯品牌、交货期 |
20240401-3 | 橡胶辊 | Φ60.5*1400 | 进口聚氨酯 | 2.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 请注明聚氨酯品牌、交货期 |
20240401-4 | 橡胶辊 | Φ60.5*1360 | 进口聚氨酯 | 2.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 请注明聚氨酯品牌、交货期 |
20240401-5 | 橡胶辊 | Φ60.5*1330 | 进口聚氨酯 | 2.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 请注明聚氨酯品牌、交货期 |
文章推荐:
中铁十一局集团成都地铁 井盖 橡胶楔子 询价采购单-询价公示
山东高速山东水总有限公司沭河上游综合治理阎家店子橡胶坝水帽采购-询价公示