成都云图控股股份有限公司就荆州基地橡胶制品、密封件等项目30341107进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2411-0344
项目标名:荆州基地橡胶制品、密封件等项目30341107
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61159405 | 芳纶填料环Φ155*Φ130*12.5mm | 500 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 2 | 60702629 | 耐酸橡胶板5mm | 200 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 3 | 61187188 | 弹性胶圈30*56*12-丁晴橡胶 | 500 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 4 | 60703878 | 耐温耐酸橡胶板6mm | 200 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 5 | 61185604 | 改性四氟垫片Φ740*Φ680*4mm | 10 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 6 | 60909664 | 高压石棉橡胶板1.5mm | 100 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 7 | 60703669 | 耐酸橡胶板5mm*1.2m | 300 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 8 | 60702397 | 四氟垫片DN25-PN1.6 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 9 | 60701769 | 梅花六角垫T-94/94*45*18 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 10 | 60701200 | 四氟垫片DN80-PN1.6 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 11 | 60220250 | 四氟垫片DN65-PN1.6 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 12 | 60220248 | 四氟垫片DN100-PN1.6 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 13 | 61186155 | 四氟垫片Φ126*117*2 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 14 | 61001231 | 丁腈橡胶O型圈Φ130*5.7 | 100 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 15 | 61163142 | 弹性胶圈13*25*6 | 300 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 16 | 60701086 | 四氟垫片DN15-PN1.6 | 20 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 17 | 61172736 | 弹性胶圈8*16*4 | 200 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州新能源 | |
| 18 | 60703768 | 梅花六角垫T-148/148*75*27 | 30 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 19 | 60702629 | 耐酸橡胶板5mm | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 20 | 60702264 | 石棉橡胶板4mm | 100 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 21 | 60702193 | 梅花六角垫T-75/75*35*15-聚氨酯 | 10 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 22 | 60701769 | 梅花六角垫T-94/94*45*18 | 20 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州磷铵 | |
| 23 | 60701200 | 四氟垫片DN80-PN1.6 | 50 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 24 | 60700343 | 骨架油封70*95*12 | 20 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 | |
| 25 | 60700341 | 梅花六角垫T-108/108*55*24 | 20 | 河北信达密封材料有限公司 | 荆州复肥 |
文章推荐: