物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00044498 | 防爆胶圈 | 102×10×58|| | 120.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:120,东庞矿:皮带队 | |
C00042470 | 防爆胶圈 | 105×40×60|| | 20.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20, | |
C00015515 | 防爆胶圈 | 125×12×55|| | 10.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:10, | |
C00015479 | 防爆胶圈 | 100×35×40|| | 20.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20, | |
C00015478 | 防爆胶圈 | 95×25×45|| | 10.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:10, | |
C00015422 | 防爆胶圈 | 75×34×35|| | 20.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20, | |
C00015412 | 防爆胶圈 | 71×18×31|| | 50.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:50, | |
C00015399 | 防爆胶圈 | 68×10×40|| | 150.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:150, | |
C00015397 | 防爆胶圈 | 68×40×35|| | 20.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:20, | |
C00015377 | 防爆胶圈 | 65×18×31|| | 100.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 | 东庞矿:100, |
文章推荐: