物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00058739 | PVC专用胶 | 500g/捅|| | 5.0 | 桶 | 2024-01-28T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:5, | |
C00013943 | 非燃型电缆热补胶带 | 30MM|| | 60.0 | 千克 | 2023-12-29T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:60, | |
C00013934 | 乐泰胶 | 401 20g|| | 20.0 | 支 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:20, | |
C00015798 | 油浸石棉盘根 | 10×10|| | 20.0 | 千克 | 2023-12-29T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:20, | |
C00015795 | 高压石棉盘根 | 16×16|| | 20.0 | 千克 | 2023-12-29T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:20, | |
C00085869 | 尼龙平带 | 105×12|| | 40.0 | 米 | 2024-01-28T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:40, | |
C00044531 | 三角带 | MV B1000 阻燃|| | 30.0 | 条 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:30, | |
C00014360 | 三角带 | SPB4750|| | 20.0 | 条 | 2023-12-29T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:20, | |
C00068924 | 乙炔管 | φ8mm||三胶两线 | 300.0 | 米 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:300,龙羊 | |
C00068923 | 氧气管 | φ8mm||三胶两线 | 300.0 | 米 | 2024-07-31T00:00:00.000+08:00 | 葛泉矿:300,龙羊 |
文章推荐: