物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23014127BJ240109000025000003 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购,CB1221MF001-08010017 * 06Cr19Ni10 | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014123BJ240109000025000002 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购,CB1221MF001-08010009 * 06Cr19Ni10 | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014192BJ240109000025000014 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购, CB1221MF001-08040002 * 06Cr19Ni10 | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014120BJ240109000025000001 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购,CB1221MF001-08010003 * 06Cr19Ni10 | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014133BJ240109000025000004 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购,CB1221MF001-08010018 * 06Cr19Ni10 | 20.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014134BJ240109000025000005 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购,CB1221MF001-08010021 * 06Cr19Ni10 | 20.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014175BJ240109000025000011 | 橡胶软管 | 橡胶软管 * 按图采购, CB1221MF001-08030004 * 06Cr19Ni10+NBR | 15.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014177BJ240109000025000013 | 橡胶软管 | 橡胶软管 * 按图采购, CB1221MF001-08030006 * 06Cr19Ni10+NBR | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014176BJ240109000025000012 | 橡胶软管 | 橡胶软管 * 按图采购, CB1221MF001-08030005 * 06Cr19Ni10+NBR | 15.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* | |
23014193BJ240109000025000015 | 金属软管 | 金属软管 * 按图采购, CB1221MF001-08040003 * 06Cr19Ni10 | 10.0 | 件 | 2024-02-17T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: 行备注:吴海华* |
文章推荐: