一、采购单编号:XJ0092929A
二、采购单名称:径向锻专用备件采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邢台市盛强机械配件有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-06-01 16:00:00
八、公告日期:2025-06-10
九、采购执行人联系方式:18055375917
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈|NBR/32.00*3.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
2 | 精品O型圈|363pcs|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
3 | 导向环|F3000005225200A/0.73m/25*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
4 | O型圈|5285*20/氟橡胶|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 根 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
5 | O型圈|380*5.33/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
6 | T型特康斯特封|RT0301200-T46N|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
7 | 轴封|OD140005200171D/140*155.1*6.3|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
8 | U型密封圈/T20型|242289640/170*190*16|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
9 | 格兰圈|PS1404800-T46N|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
10 | 防尘圈|WE5506600-T46V|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 条 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
11 | OR旋转密封圈|60*75.5*6.3|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
12 | O型圈|NBR/266.07*5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
13 | O型圈挡圈|8-370|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
14 | 挡圈|BA4301850-PTB4/185*176.1*1.7|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
15 | 防尘圈|A1L003P5008/200*212*10|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
16 | O型圈|NBR/405.26*5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
17 | 2K型斯特封|RSK506600-T46V|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 条 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
18 | O型圈|830*8.4mm//丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
19 | 防尘圈|A1G010P5008/160*172*10|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
20 | 硅胶条|Φ8.6|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 米 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
21 | 孔封|B7240AP5008/240*220*12|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
22 | 轴封|OD200005200171E/200*220.5*8.1|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
23 | O型圈|NBR/15.00*3.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
24 | 导向环|GP9805000-C380|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
25 | 金属密封叠环|600X12X9(3X3)FK6ASKD600/12/3|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
26 | O型圈挡圈|8-375|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
27 | O型密封圈|2-346/104.14*5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
28 | 活塞导向环|GR7501200-C380|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
29 | 聚氨酯块|φ90*60/PE/0.7kg|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
30 | 组合密封|EK/24088254|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
31 | O型圈|145*3.55/氟胶/4.0MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
32 | O型圈|170.82*5.33/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
33 | O型圈|NBR/46.00*5.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
34 | O型圈|NBR/17.00*3.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
35 | V型密封圈|24129980/300*340*177/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
36 | 挡圈|BVYD000014/1000*985.8*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
37 | 轴封|TRJ002700(TRJ270X310X20-4NC01)|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
38 | 2K型斯特封|RSK506700-T46N|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 条 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
39 | 导向环|350X25X4LUYTEXGR9803500-C380|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
40 | O型圈|NBR/380.37*7.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
41 | 挡圈|BA7107600-PTB4/760*745.8*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
42 | 挡圈|BV7108300-PT00/830*815.8*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
43 | O型圈|OR847000-V8/BA7107200-PTGB/700*8.4/720*705.8*2.5/含挡圈|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 条 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
44 | 派克OD型密封件|OD/1000/052/00171/D|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
45 | U型密封圈T20型|24338964/170*190*16|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
46 | 轴封|B3P005P5008/280*300*15|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
47 | 挡圈|BU7108300-PT00/830*844.2*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
48 | O型圈|NBR/785.00*10.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
49 | O型圈|700*8.4mm/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
50 | O型圈|304*5.33/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
51 | 派克B3型活塞杆密封件|B3/A020/P5008|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
52 | O型密封圈|2-370/208.92*5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
53 | O型圈挡圈|8-367|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
54 | 导向带|GR6901200-C380|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
55 | O型圈带挡圈|164,47X7,00(FKM) BG5801684|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
56 | 导向带|F3000005225160A/0.67m|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
57 | 孔封|OK020000701/200*179*8|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
58 | O型密封圈|2-373/227.97X5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
59 | V型密封圈|24350822/820*870*200|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
60 | O型圈挡圈|PTFE/240*231.3*2|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
61 | 导向带|F3000005225250A/0.4m|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
62 | 轴封|B3G085P5008/160X185X18.2/20|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
63 | T型格兰圈|RT507600-T46N|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 条 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
64 | O型圈|NBR/450.00*5.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
65 | 防尘圈|280*305*22.5/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
66 | O型密封圈|2-354/129.54*5.33|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
67 | 导向环|F3000005225250A/0.63m/25*2.5|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
68 | 轴封|B34050P5008/45X53X5.6/6.3|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
69 | O型圈|NBR/612.00*10.00|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
70 | 送样杯|SYBT-1|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
71 | V组密封圈|63*78*120|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
72 | O型圈|NBR/10.77*2.62|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
73 | O型圈挡圈|8-373|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
74 | 活塞导向环|GP7501800-C380|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 件 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
75 | O型圈|959.1*8.4mm/丁晴橡胶/31.5MPa|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
76 | 派克B3型活塞杆密封件|B3/C245/P5008|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
77 | V组密封圈|110*90*22|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 套 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
78 | 防尘圈|A1E010P5008/140*152*10|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
79 | 孔封|OE240005200211E/240*219*8.1|本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 1 | 个 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 本次询价为年度协议采购,供货周期12个月 |
文章推荐:
荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525采购中标公告