成都云图控股股份有限公司就荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2505-1101
项目标名:荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60110835 | 橡胶软连接DN100PN1.6 | 130 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
2 | 60110836 | 橡胶软连接DN150PN1.6 | 90 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
3 | 60209944 | 橡胶软连接DN80PN1.6 | 65 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
4 | 60209945 | 橡胶软连接DN125PN1.6 | 50 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
5 | 60209948 | 橡胶软连接DN250PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
6 | 60209950 | 橡胶软连接DN200PN1.6 | 60 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
7 | 60209951 | 橡胶软连接DN50PN1.6 | 20 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
8 | 60209952 | 橡胶软连接DN65PN1.6 | 16 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
9 | 60213167 | 橡胶软连接DN200PN2.5 | 15 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
10 | 60221750 | 橡胶软连接PN1.6DN150 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
11 | 60308539 | 耐酸橡胶变径软连接DN150/DN200/L=200/活套法兰连接 | 7 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
12 | 60310774 | 橡胶软连接DN200PN1.0 | 30 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
13 | 60310775 | 橡胶软连接DN250PN1.0 | 4 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
14 | 60310776 | 橡胶软连接DN300PN1.0 | 5 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
15 | 60310777 | 橡胶软连接DN350PN1.0 | 4 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
16 | 60701195 | 橡胶软连接DN450PN1.0 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
17 | 60701197 | 橡胶软连接DN65PN1.0 | 5 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
18 | 60701709 | 橡胶软连接DN400PN1.0 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
19 | 60701712 | 橡胶软连接DN600PN1.0 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
20 | 60701716 | 橡胶软连接DN300PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
21 | 60702873 | 橡胶软连接DN400PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
22 | 60702875 | 橡胶软连接DN500PN1.0 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
23 | 60703302 | 耐酸耐负压橡胶软连接DN300PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
24 | 60703763 | 橡胶软连接DN800PN1.0 | 1 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
25 | 60909895 | 橡胶软连接DN80PN1.0-EPDM | 5 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
26 | 61102938 | 橡胶软连接DN100-PN1.0-EPDM | 9 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
27 | 61103240 | 橡胶异径软连接DN400*DN200-PN1.0 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
28 | 61103969 | 橡胶软连接DN250PN1.6-耐高温耐酸耐负压 | 8 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
29 | 61116245 | 橡胶软连接DN900PN1.6 | 1 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
30 | 61119061 | 橡胶软连接DN350PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
31 | 61120481 | 异径橡胶软连接DN100*DN125-PN1.6 | 25 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
32 | 61120483 | 异径橡胶软连接DN80*DN100-PN1.6 | 30 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
33 | 61121196 | 异径橡胶软连接DN100/DN150PN1.6 | 10 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
34 | 61128835 | 橡胶软连接DN50PN1.0-EPDM | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
35 | 61134311 | 耐酸橡胶变径软连接DN125/DN150/L=210/活套法兰连接 | 2 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
36 | 61136390 | 橡胶软连接PN1.0DN100-RF-EPDM | 5 | 武汉市华力恒泰新型管业有限公司 | 荆州复肥 | |
37 |
文章推荐:
荆州基地2025年度橡胶软连接定点项目20250525采购中标公告